Pieni alustusteksti kuitenkin.
Kaiken kaikkiaan täytyy olla positiivisesti yllättynyt. Tukiryhmää ei ollut, yksin tein vaalityöni, omaa rahaa kului mainontaan arviolta noin 25€, yhden yrityksen tuki oli 75€ ja paljastettakoon että kyseessä oli Google. Ilmoitin etukäteen budjetiksi 80€ mutta viimeisinä päivinä kulutin hieman lisää rahaa mainontaan. Jos samalla suhteella olisin saanut enemmänkin ääniä varmuudella, olisin varmaankin kuluttanut surutta 20000€ ja saanut riittävästi ääniä läpimenon varmistamiseksi :)
Ennen vaaleja ajattelin että nämä on mulle sitten viimeiset vaalit jos läpi ei mennä(en kovin tosissaan ajatellut että läpi mentäisiinkään).
Jotain tavoitteita mitä asetin itselleni:
- eniten ääniä oman puolueen listalta (nipin napin onnistuin)
- eniten henkilökohtaisia ääniä pienpuolueiden ehdokkaista (ei aivan onnistunut mutta melkein)
- kerätä mahdollisimman paljon ääniä, sillä jokainen saatu ääni on poissa Keskustalta! :)
- levittää tietoutta suorasta demokratiasta ja sen mahdollisuuksista
Positiivisia viestejäkin sain jotka kyllä piristivät! Yhtään negatiivista viestiä en saanut, ainoastaan parikertaa muiden puolueiden edustajien kanssa keskustellessa meinasi heiltä lipsahtaa rasistikortti esiin, josta kyllä huomautin että älä sano sitä sanaa samassa yhteydessä kun puhut minusta. Moni ei varmastikaan tiedä että minäkin olen maahanmuuttaja ;)
Meitä vaan on niin erilaisia! Minä olin töissä muualla ja muutin takaisin kotiin kun työt loppuivat! :D
Vielä en siis ole heittänyt hanskoja tiskiin politiikan suhteen, en tosin koe että minulla olisi mitään isompaa annettavaa kunnallispolitiikassa ja seuraaviin eduskuntavaaleihin ei taida pienpuolueilla olla enää asiaa??
Joten aika näyttää, ja kiinnostaako enää lähteä siistimään toisten sotkuja...
Mutta tässä tilastoja!
Rovaniemi: 34 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Keskusta-Veitikanharju | 001 | 7 |
Kauppatori | 002 | 6 |
Sahanperä-Lapinrinne | 003 | 3 |
Karinrakka-Korkalovaara | 004 | 4 |
Rantaviiri | 005 | 5 |
Ounasvaara-Kauko | 006 | 2 |
Ounasrinne | 007 | 2 |
Nivavaara | 008 | 2 |
Saarenkylä | 009 | 1 |
Syväsenvaara | 010 | 0 |
Autti | 011 | 0 |
Vanttauskoski | 012 | 0 |
Muurola | 013 | 0 |
Meltaus-Patokoski | 014 | 0 |
Narkaus | 015 | 0 |
Taipale-Välijoki | 016 | 0 |
Tapio | 017 | 0 |
Lehtojärvi-Sinettä-Sonka | 018 | 0 |
Misi-Olkkajärvi-Vikajärvi | 019 | 0 |
Tiainen-Ylinampa | 020 | 0 |
Jaatila-Petäjäskoski | 021 | 1 |
Nivankylä-Ylikylä | 022 | 0 |
Alakorkalo | 023 | 0 |
Rautiosaari | 024 | 0 |
Hirvas | 025 | 1 |
Koskenkylä | 026 | 0 |
Oikarainen | 027 | 0 |
Inari: 2 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Ivalo | 001 | 2 |
Kemi: 7 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Sauvosaari | 001 | 2 |
Ruutti-Koivuharju | 002 | 3 |
Marttala | 003 | 1 |
Torvinen | 004 | 0 |
Ristikangas-Kivikko | 005 | 1 |
Tervaharju | 006 | 0 |
Takajärvi-Siikakangas | 007 | 0 |
Syväkangas-Ritikka | 008 | 0 |
Peurasaari | 009 | 0 |
Hepola-Rytikari | 010 | 0 |
Ajos | 011 | 0 |
Keminmaa: 3 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Kallijärvi | 001 | 1 |
Kirkonmäki | 002 | 1 |
Lassila | 003 | 0 |
Liedakkala | 004 | 0 |
Maula | 005 | 0 |
Pölhö | 006 | 1 |
Tekin yllätitte positiivisesti, en sentään odottanut että tekisitte minulle Kemijärvet(0 ääntä), mutta 3 ääntä on enemmän kuin uskalsin tällä kampanjoinnilla odottaakaan!
Pölhö kuulosti niin oudolta että oli ihan pakko googlettaa missä se on, eihän se näköjään ole ollenkaan vieras paikka!
Kittilä: 2 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Pohjoinen I | 001 | 2 |
Pohjoinen II | 002 | 0 |
Eteläinen I | 003 | 0 |
Eteläinen II | 004 | 0 |
Itäinen | 005 | 0 |
Läntinen | 006 | 0 |
Kirkonkylä | 007 | 0 |
Kallo | 008 | 0 |
Suunnilleen tämän kaltaista äänimäärää odottelin toki Kittilästä mutta tunnustettava että hieman eri alueelta...
Ja vaikka kannatus ei suurempaa ole niin jatkossakin aion ajaa etenkin Levin matkailun asioita ja myös kaivokseen liittyviä asioita (vaikka en sinne töihin aikanani päässytkään!)
Kolari: 2 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Sieppijärvi | 001 | 0 |
Äkäslompolo | 002 | 0 |
Vaattojärvi | 003 | 0 |
Kolari | 004 | 1 |
Kurtakko | 005 | 1 |
Eikait sole mikhän, en mie hylkää Ylläksen alueen asioitakaan, Ylläs ja varsinkin Äkäslompolon puoli on tehnyt minuun lähtemättömän vaikutuksen jo vuosikymmeniä sitten. :)
Pelkosenniemi: 1 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Kirkonkylä | 001 | 1 |
Herääkin kysymys että olikohan äänestäjä tietoinen että olen kannattanut aina Vuotoksen allasta?
Toki tiedän että myös Pelkosenniemelläkin on altaan kannattajia, ehkäpä myös äänestäjäni on yksi heistä!
Posio: 5 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Posio | 001 | 5 |
Ranua: 1 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Ranua | 001 | 1 |
Salla: 1 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Kirkonkylä | 001 | 1 |
Tornio: 9 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Suensaari | 001 | 3 |
Pudas | 002 | 0 |
Kokkokangas | 003 | 3 |
Kiviranta | 004 | 1 |
Raumo | 005 | 0 |
Kaakamo | 006 | 0 |
Vojakkala | 007 | 1 |
Arpela | 008 | 1 |
Karunki | 009 | 0 |
Ylitornio: 1 ääntä | ||
---|---|---|
Alue | Aluenro | Ääniä |
Armassaari-Kainuunkylä | 001 | 0 |
Nuotioranta-Alkkula | 002 | 1 |
Kaulinranta-Kuivakangas | 003 | 0 |
Haapakoski | 004 | 0 |
Eteläportimojärvi | 005 | 0 |
Mellakoski | 006 | 0 |
Pessalompolo | 007 | 0 |
Meltosjärvi | 008 | 0 |
Raanujärvi | 009 | 0 |
Lähde: YLE
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti